| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 1750 m³/h |
| Druck pt | 200 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 5800 m³/h |
| Druck pt | 550 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 4000 m³/h |
| Druck pt | 370 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 5000 m³/h |
| Druck pt | 370 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 3500 m³/h |
| Druck pt | 530 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 4000 m³/h |
| Druck pt | 550 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 5800 m³/h |
| Druck pt | 550 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausführung | Radialventilator |
| Volumenstrom | 5200 m³/h |
| Druck pt | 720 Pa |
| Drehzahlsteuerbar | Ja |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Andere Spannungen | keine Angaben |
Andere Spannungen und Frequenzen sind kurzfristig lieferbar.